Ordförklaringar (släktforskaranknytning) |
| Allegat | bilaga |
| Backstugusittare | den som bodde i stuga på annans mark och oftast arbetade åt stugans ägare |
| Hemman | äldre namn för jordbruksfastighet. Fastigheterna indelades efter ägarna i krono- eller skattehemman. Efter sin storlek och förmåga att bära skatt sattes krononybygget efter frihetsåren slut, genom skatteläggning i mantal, och blev därmed ett kronohemman. |
| Inhyseshjon | person som utan att vara i tjänst var inneboende hos en annan |
| Jordebokssocken | sedan 1500-talet enhet för fastighetsredovisningen. Under 1900-talet övergått till jordregistersocken, nu under avveckling. På nyare kartor redovisas den dock under beteckningen socken. |
| Katekismilängd | Husförhörslängd |
| Kronohemman | jorden tillhörde staten men brukades av enskild person med åborätt vilket medgav ärftlig och överlåtningsbar rätt att nyttja jorden, det var dock ej helt säkert att arvsberättigade fick överta gården, ägarskiftet skulle godkännas av myndigheterna, innehavaren kallades åboare. |
| Ministerialbok | gemensamt namn på födelse- och dopbok, konfirmationsbok, lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok, vilka förr vanligen fördes av prästen (på latin "minister") |
| Skattehemman | genom att betala skatteköpsavgifter till staten köpte man loss kronohemmanet vilket då
blev ett skattehemman, och bonden ägde då sitt hemman.
|
Kyrkobokslatin
Vid släktforskandet stöter man, speciellt i kyrkoböckerna, på en hel del latinska termer och uttryck. Nu är det inte många latinska ord som förekommer särskilt frekvent. Vet man att 'ibidem' ska tolkas som 'på samma plats' och att 'testes' betyder 'dopvittnen' så klarar man sig långt.
|
| absens | frånvarande |
| aetas | ålder |
| agnatisk | ättling via enbart manliga led |
| annus | år |
| ante | före |
| baptizatus/a | döpt |
| Charta Sigillata | stämpelavgift (eg.stämpelpapper) |
| communio | nattvardsgång |
| conjugati | vigda |
| copulati | vigda |
| defunctus/a | död, avliden |
| denatus/a | död |
| dies natalis | födelsedag |
| dies | dag |
| dito, do | som ovan |
| dominica | söndag |
| ejusdem | samma månad |
| eodem (die) | samma dag |
| filia | dotter |
| filius | son |
| folium | blad |
| frater | bror |
| gemelli | tvillingar |
| huius | i denna månad, dennes |
| ibidem | på samma ställe |
| in loco | på platsen |
| infra | nedan |
| introductio | kyrktagning |
| item | likaledes, också |
| IX ber | november |
| kognatisk | ättling, även via kvinnliga led |
| legitimus/a | äkta född |
| locus | plats |
| mater | moder |
| mensis | månad |
| miles | soldat |
| mortus/mortua | död |
| natus/nata | född |
| nomen | namn |
| nuptiae | bröllop |
| orphanus/a | föräldralös |
| pagina, p., pag. | sida |
| parentes | föräldrar |
| pater | fader |
| patre ignoto | okänd fader |
| post | efter |
| praesens | närvarande |
| primus/a | först |
| renatus/a | döpt (återfödd) |
| sepultus/a | begravd |
| supra | ovan |
| testis, testes | fadder, (dop-) vittne |
| ut supra | som ovan |
| vide | se |
| vide infra | se nedan |
| vide supra | se ovan |
| viduus/vidua | änkling, änka |
| VII ber | september |
| VIII ber | oktober |
| X ber | december |
Sön- och helgdagarnas latinska namn
När man ska registrera datum från gamla kyrkoböcker från 1600- och 1700-talet är inte datum angivet på vanligt sätt. Däremot finns sön- och helgdagarnas latinska eller svenska namn. De latinska namnen hittar du här.
|
| Latinskt namn |
Infaller |
| Circumcisio domini |
Nyårsdagen |
| 1 p(ost) Circumcisio domini |
1:a söndagen efter nyår |
| Epiphania |
Trettondagen |
| 1 p Epiphania |
1:a söndagen efter trettondagen |
| Septuagesima*, Circumdederunt (me ggmitus mortis) |
Sjuttionde (dagen före påsk) |
| Sexagesima*, Exsurge, (quare obdormis, Domine?) |
Sextionde dagen före påsk |
| Quinquagesima*, Esto mihi (in Deum protectorem) |
Femtionde dagen före påsk. Fastlagssöndagen |
| Quadragesima*, Ivocabit (me, et ego exaudiam eum) | Fyrtionde dagen före påsk. 1:a söndagen i fastan |
| Reminiscere (miserationum tuarum, Domine) |
2:a söndagen i fastan |
| Oculi (mei semper ad Dominum) |
3:e söndagen i fastan |
| Laetare (, Jerusalem, et conventum facite) |
4:e söndagen i fastan |
| Judica (me, Deus, et discerne causam meam) |
Passionssöndagen, 2:a söndagen före påsk = 5:e söndagen i fastan |
| Dies adoratus, Passiones | Långfredagen. |
| Pascha | Påskdagen |
| Annunciatio | Marie bebådelsedag |
| Quasi modo geniti (infantes, alleluja) | 1:a söndagen efter påsk |
| Misericordia (Domini plena est terra) | 2:a söndagen efter påsk |
| Jubilate (Deo, omnis terra) | 3:e söndagen efter påsk |
| Cantate (Domino canticum novum) | 4:e söndagen efter påsk |
| Vocem iucunditatis (annuntiate) | Bönsöndagen = 5:e söndagen efter påsk |
| Ascensio | Kristi himmelsfärdsdag |
| Exaudi (,Domine, vocem meam) | Söndagen före pingst = 6:e söndagen efter påsk |
| Pentecoste | Pingstdagen. Femtionde dagen efter påsk. |
| Trinitatis (Dominica trinitatis) | Trefaldighetssöndagen |
| 1 p trinitatis | 1:a söndagen efter trefaldighet |
| Omnium sanctorum (festum) | Allhelgonadagen |
| 1 Adventus | 1:a Advent |
| Nativitas Domini (Natio Christi) | Juldagen |
|
Förkortningar |
| a. | annan, annat |
| a tgo | a tergo, på baksidan |
| bg., bg:a | borgare, borgerska |
| bgm. | borgmästare |
| cur. | curatus, kyrkoherde |
| d:a, d:e | denna, detta, denne |
| dep. | deposition |
| dka, dko | domkyrka, domkyrko- |
| d.n. | detta namn |
| dna | domina, fru |
| dns | dominus, herr |
| domh. | domhavande |
| don. | donation, donera |
| dpr. | domprost |
| dtr | dotter |
| d.y. | den yngre |
| d.å. | detta år |
| d.ä. | den äldre |
| eg. | egentlig(en) |
| ffg. | för första gången |
| fn. | förnamn |
| gd, gdr | gård, gårdar |
| g.m. | gift med |
| hd, hdr | härad, härader |
| h.h. | hans hustru |
| hra, hre | herra, herre |
| hs. | handskrift |
| htg | häradsting |
| h:u | hustru |
| hvm. | hövitsman |
| ib. | ibidem |
| jb. | jordebok |
| k:a | kyrka |
| kh. | kyrkoherde |
| kkv. | kyrkovärd |
| kp. | kyrkopräst |
| kr. | krono (-landbo o.d.) |
| krb. | kyrkoräkenskapsbok |
| kvn. | kvinnonamn |
| lb., lbr | landbo, landbor |
|
| mgl. | markgäldslängd |
| mn. | mansnamn |
| N.kv. | Norra kvarteret |
| pag. | pagina |
| pn. | personnamn |
| preb. | prebende(-präst) |
| r. | recto, på framsidan |
| rhr. | rådhusrätt; rådsturätt |
| s. | sida, sidor |
| s:a, s:e | samma, samme |
| sak. | saköreslängd |
| Sat. | Satakunta |
| s.d. | samma dag |
| sgv. | sigillvittne |
| sig. | sigill |
| skb. | skattebok |
| skl. | skattelängd |
| S.kv. | Södra kvarteret |
| sn, snr | socken, socknar |
| sp. | spalt |
| s.s. | samma sida |
| ssg(r) | sammansättning(ar) |
| s.å. | samma år |
| tb. | tänkebok |
| test. | testamente, testamentera |
| tl. | tiondelängd |
| tlg | tingslag |
| tn. | tillnamn |
| u.d. | utan dag |
| uhh. | underhäradshövding |
| ulgm. | underlagman |
| u.o. | utan ort |
| u.å. | utan år |
| vid. | vidimation, vidimera |
| V.kv. | Västra kvarteret |
| y. | yngre |
| ä. | äldre |
| ädj. | ärkedjäkne |
| ä.t. | ändrat till |
| Ö.kv. | Ö:stra kvarteret |
|
Förkortningar vid transport av manskap från svenska regementen till Finland 1721
|
| I alla regementen fanns Livkompaniet. Övl
= överstelöjtnantens och Majorens kompanier samt fem andra kompanier. |
| FSD |
Greve Fersens Upplands ståndsdragoner: fem kompanier IV - VIII. |
| G |
Rotenummer i Generalmönsterrullan för år 1728, för Nylands
infanteriregementets del för år 1726. |
| HJR |
Tavastehus läns infanteriregemente: Asikkala, Sysmä, Jämsä,
Rautalampi och Säx = Sääksmäki kompanier. |
| HRR |
Livdragonregementet: Halikko, Masku, Vemo, N.Sat
= Nedre Satakunta och Ö.Sat = Övre Satakunta kompanier. |
| KJP |
Kymmenegårds läns infanteriregemente, efter 1727 infanteribataljon
(före år 1721 Wiborgs läns infanteriregemente): Weckelax, Lapvesi, Ruokolax,
Äyräpää och Elimä kompanier. |
| LANT |
Finska lantdragonerna. Här fanns förutom Liv, Övl och Maj
även Nylands kompani. |
| PJR |
Björneborgs infanteriregenente: Kumo, Euraåminne, Kyro,
Vesilax och Ruovesi kompanier. |
| SJR |
Savolax och Nyslotts läns infanteriregemente: Pieksämäki, Jockas,
Puumala, Kuopio och Idensalmi kompanier. |
| UFM |
Generalmajor Bennets Upplands femmänningsregemente till häst. Major v. Salzas,
ryttmästama Segercronas, Reenstråles, Tornerhielms och Stiemmarcke
kompanier. |
| UJR |
Nylands infanteriregemente: Lojo, Karis, Ingå, Helsinge
och Borgå kompanier. |
| URR |
Nylands och Tavastehus läns dragonregemente: Raseborg, Säx =
Sääksmäki, N.Holl = Nedre Hollola, Ö.Holl = Övre Hollola och Borgå
kompanier. |
| VGR |
Generalmajor Löwensteins Västgöta tremänningsregemente till häst:
Ryttmästarnas Schultz, Fikenbohm, von Kothen, Löwenhultz och
von Krudener kompanier. |
| ÄLD |
"Äldre" värvade Livdragonregementet: Major von Ungern-Sternbergs
och kaptenernas Meijerhielm, Lybeck, Wollfelt och Lilliengrijp
kompanier. |